料金表
※表示料金はすべて税込
審美修復治療 |
||
|---|---|---|
| ダイレクトボンディング | 歯を削る量を最小限に抑えた治療 | 44,000~55,000円 |
| ハイブリッドインレー | 44,000円 | |
| セラミックインレー | セラミックの詰め物 | 71,500円 |
| セラミックアンレー | インレーより範囲の広い、セラミックの詰め物 | 77,000円 |
| セラミックオーバーレイ | 虫歯の範囲が広く詰め物ではできないが、かぶせ物より削る量が少なくて済む、最新治療 | 110,000円 |
| ラミネートベニア | 歯を削る量を抑えたセラミック治療 | 143,000円 |
| セラミッククラウン / ジルコニアクラウン | 前歯部 | 143,000~176,000円 |
| 臼歯部 | 121,000~143,000円 | |
| ガミースマイル治療|審美的歯冠長延長術 | 歯周外科の欄に記載 | |
| ファイバーポスト&レジンコア | 根管治療後におこなう、メタルフリーの白い土台 | 16,500円 |
インプラント治療 |
||
|---|---|---|
| 検査・診断料 |
33,000円 | |
| インプラント治療 (上部構造を含む) | 前歯部 | 550,000 |
| 臼歯部 | 495,000円 | |
| インプラント埋入術 | 275,000~330,000円 | |
| アバットメント | 55,000円 | |
| インプラントクラウン | 165,000円 | |
| ガイデッドサージェリー | 55,000円~110,000円 | |
| 骨造成|GBR (骨再生誘導法) | 骨が不足している時におこなう、骨の再生手術 | 77,000円~220,000円 |
| 上顎洞底挙上術 | インプラント治療時に、上の奥歯の骨の高さが足りない時におこなう骨造成術 | 275,000円 |
| リッジプリザベーション | 抜歯後の骨や歯茎ぐきの吸収を最小限に抑える処置 | 66,000〜110,000円 |
| All-on-4, All-on-6|オールオン4、オールオン6 | ・オールオン4(オールオンフォー)やオールオン6と呼ばれる、歯が全くない方に対しインプラントで機能回復をおこなう治療 ・インプラントを4〜7本埋入 (片顎) |
3,630,000〜4,400,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー (下顎) | 顎の骨が痩せてしまい総入れ歯が安定しないケースにおいて、インプラントを用いて総入れ歯を安定させるための治療 | 1,375,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー (上顎) | 2,035,000円 | |
| インプラント仮歯 | 16,500円 | |
| 結合組織移植 | 歯ぐきの厚みが足りない方におこなう処置 | 55,000〜110,000円 |
| 遊離歯肉移植 | 歯ぐきの幅が足りない方におこなう処置 | 55,000〜110,000円 |
歯周外科治療 |
||
|---|---|---|
| 歯冠長延長術|クラウンレングスニング | 歯の露出量が少なく、本来であれば抜歯をしないといけない歯を、適正な歯の長さを確保することで保存するための処置 | 55,000円 |
| 同ブロックで2歯目以降 1歯追加ごとに | 11,000円 | |
| ガミースマイル治療|審美的歯冠長延長術 | 歯の長さが短く、見た目を損なっている場合に、歯ぐきや骨を整え適正な歯の長さを獲得するための処置 | 165,000円 |
| 遊離歯肉移植術 | 55,000〜110,000円 | |
| 結合組織移植術 | 55,000〜110,000円 | |
| 歯周組織再生療法 | 歯周病で失った骨を再生させるための手術 | 165,000円 |
| 同ブロックで2歯目以降 1歯追加ごとに | 33,000円 | |
| 根面被覆 | 歯ぐき下がりを改善するための手術 | 165,000円 |
マウスピース矯正 |
||
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | |
| 相談(2回目以降) | 3,300円 | |
| 検査・診断料 | 38,500円 | |
| マウスピース矯正 | 片顎 | 550,000円 |
| 全顎 | 1,100,000円 | |
| 再診・調整料 | 5,500円 | |
| 矯正用アンカースクリュー | 11,000円 | |
| 便宜抜歯 | 矯正のための抜歯 | 5,500円〜16,500円 |
| リテーナー | 矯正治療後の後戻り防止のための装置 | 33,000円 |
ワイヤー矯正 |
||
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | |
| 相談(2回目以降) | 3,300円 | |
| 検査・診断料 | 38,500円 | |
| メタルワイヤー矯正 | 金属のワイヤーを使用した矯正治療 | 770,000円 |
| ホワイトワイヤー矯正 | セラミック製ブラケットと、白くコーティングされたワイヤーを使用した矯正治療 | 880,000円 |
| 再診・ワイヤー調整料 | 3,300円 | |
| 矯正用アンカースクリュー | 11,000円 | |
| MTM | 少数歯の矯正治療 | 275,000円~ |
| 便宜抜歯 | 矯正治療のための抜歯 | 5,500円 |
| リテーナー | 後戻り防止のために装着する装置 | 33,000円 |
歯内療法 (根管治療) |
||
|---|---|---|
| 歯髄温存療法 | 虫歯が神経に到達している場合におこなう、歯の神経を残す精密治療 | 55,000円 |
| イニシャルトリートメント (初めて根管治療する歯) | 精密根管治療 (前歯) |
66,000円 |
| 精密根管治療 (小臼歯) |
77,000円 | |
| 精密根管治療 (大臼歯(3根管)) |
88,000円 | |
| 精密根管治療 (大臼歯(4根管)) |
99,000円 | |
| リトリートメント (過去に根管治療したことがある歯の再治療) | 精密根管治療 (前歯) |
88,000円 |
| 精密根管治療 (小臼歯) |
99,000円 | |
| 精密根管治療 (大臼歯(3根管)) |
110,000円 | |
| 精密根管治療 (大臼歯(4根管)) |
121,000円 | |
| MTA | 22,000円 | |
| パーフォレーションリペア | 22,000円 | |
| 根管内ファイル除去 | 22,000円 | |
| 歯根端切除術 | 110,000円 | |
| 精密根管治療を受けられた方 | 55,000円 |
ホワイトニング・予防処置 |
||
|---|---|---|
| ホワイトスポット治療|ICON | 歯の表面の白濁部分を、歯を削らずに薬液を浸透させて、目立ちにくくする治療 | 55,000円 |
| オフィスホワイトニング | クリニックで専用のレーザーを当てておこなう医療ホワイトニング | 38,500円 |
| オフィスホワイトニング 2回コース | 1回目のオフィスホワイトニング後、30日以内(通常1~2週間)に2回目をおこないます | 66,000円 |
| ホームホワイトニング | オーダーメイドのマウスピースを用いた医療ホワイトニング | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング | オフィス+ホーム | 66,000円 |
| パーフェクトホワイトニング | オフィス2回+ホーム | 88,000円 |
| ジェルリフィル(2本) | ホームホワイトニング用の専用薬剤 | 5,500円 |
| ホームホワイトニングトレー再製 | 22,000円 | |
| ウォーキングブリーチ | 神経が死んでしまい暗くなっている歯に対し、歯の内側からおこなうホワイトニング | 16,500円 |
| ガムピーリング | 歯ぐきの黒ずみ除去 | 11,000円 |
| パウダークリーニング | パウダージェットで、歯を傷つけずに表面の着色汚れを落とすクリーニング | 3,850~5,500円 |
| プロフィラクシス | 自費クリーニング (90分) | 16,500円 |
| プロフィラクシス (ライト) | 8,800円 | |
| ボトックス治療 | 歯ぎしりや食いしばりなど、咬む力が強い方へおこなう処置 | 38,500円 |
さわだデンタルクリニック
- 住所
-
〒581-0867
大阪府八尾市山本町1-10-5
- 最寄駅
-
河内山本駅より徒歩2分
- 駐車場
-
有り(5台)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ✕ | ✕ |
- お電話でのお問い合わせ
-
072-999-8888

